Расценки на работы и услуги | |||
Наименование услуг | ед.измерения | Цена за еденицу в руб. | Примечания |
1 Устнаяконсультация; | час | 1000 |
|
2 Выезд на обследование; | ч/день | 12000 |
|
3 Строительный надзор | % | 5 | От стоимости работ по смете |
4 Обследование зданияи сооружения с отчетомпо гост; | Кв.м | 300 | от 100 кв.м Если площадь менен , цена договорная |
5.Проектированиеустранения недостатков; | раздел ПСД | 100000-150000 | Определятся по договору и ТЗ |
6.Составление сметы и дефектной ведомости | 1 пунт | 1000 | Если Выезжаю на место осмотра+п2 прайса |
;; |
|
|
|
;; |
|
|
|
;; |
|
|
|